<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>广州SEO咨询室 — 关注SEO和SEM &#187; SEO案例</title>
	<atom:link href="http://www.seoask.com.cn/seoanli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoask.com.cn</link>
	<description>陈剑博客,关注SEO,SEM,互联网评论及产品,致力于为学习科学的SEO方法和技巧</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.seoask.com.cn/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>垃圾站概念可能是个伪命题</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/lajizhan/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/lajizhan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO案例]]></category>
		<category><![CDATA[网站推广]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾站]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[什么是垃圾站，百度不知道，谷歌也不知道，网上知道的也是各种各样的解释，我一直都很怀疑网上盛传的那些概念能不能代表了一个网站真的就是所谓的垃圾站，百度百科上对垃圾站有个所谓的25条判断标准，我很好奇看了几天，感觉有点扯，毕竟一个网站的出发点不同，针对的对象和用户群体不同，贸然的定义一个网站是垃圾站可能[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/lajizhan/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/lajizhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>结合百度搜索引擎SEO优化指南揭密百度SEO建议</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/seojishu/seojianyi/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/seojishu/seojianyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO技术]]></category>
		<category><![CDATA[SEO案例]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[meta标签]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[百度SEO建议]]></category>
		<category><![CDATA[百度搜索引擎优化指南]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[<strong>百度SEO建议</strong>出来至今，听说是得到很受众多站长的欢迎，大家都为了一个邀请码而四处奔走求之。相信很多站长在之前也到处求这样一个邀请码，毕竟是百度出品的，又是对网站有好处，而且还是内测，更使得百度SEO建议变得更加神秘莫测，众多站长都为了它而夜不能寐，寝食不安。。。。。。

话呢，是这样说，事情怎么[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/seojishu/seojianyi/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/seojishu/seojianyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收录数是SEO的基础，你做到了吗</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/seoshijian/shoulushu/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/seoshijian/shoulushu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO实践]]></category>
		<category><![CDATA[SEO案例]]></category>
		<category><![CDATA[百度收录]]></category>
		<category><![CDATA[网站收录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[每天看着这图都有说不出的兴奋，一个月时间从无到有，每天的流量都稳步增长，虽然没出现过爆发式的增长，但对于一个电子商务网站来说，这个趋势让我们很欣慰。
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.seoask.com.cn/wp-content/uploads/2011/07/ip.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-988" title="网站收录数和流量成正比关系" src="http://www.seoask.com.cn/wp-content/uploads/2011/07/ip-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
当然今天要探讨的是什么因素导致流量稳步增长，据我实验和观察，这个流量和收录有正比的关系，于是在20号做了一个测试，停止更新文章，结果流量就下滑了[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/seoshijian/shoulushu/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/seoshijian/shoulushu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>测试：修改网站标题会不会被百度惩罚</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/seoshijian/biaoti-baidu/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/seoshijian/biaoti-baidu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO实践]]></category>
		<category><![CDATA[SEO案例]]></category>
		<category><![CDATA[百度收录]]></category>
		<category><![CDATA[网站标题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[如果你抛弃了我，我还是会继续爱着你;如果你继续抛弃我，我将开始蹂躏你
<p style="text-align: right;">——陈剑</p>
写这话并不代表什么，只是有感于博客被百度惩罚后，现在慢吞吞的放出一点页面出来，历时半年多，当时是只剩下5-7个页面，后来工作了，不怎么更新，PR值反而升了一点，百度收录却始终没有变化，在三月份的时候更新了一篇有感于SEO是否需要技术的争辩，百度收录终于有动静，回升至45页，写这篇文章的时候已经去到60页了，如图：

[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/seoshijian/biaoti-baidu/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/seoshijian/biaoti-baidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>服务器网速——影响重大的SEO因素</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/seoanli/seoyinsu/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/seoanli/seoyinsu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO案例]]></category>
		<category><![CDATA[SEO因素]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[以前经常在<a href="http://www.seoask.com.cn/category/seo-data/" target="_blank">SEO教程</a>中看到影响<strong>SEO因素</strong>中关于服务器的内容，我当时确实不以为然，毕竟如果要认真做<a href="http://www.seoask.com.cn">SEO</a>，就该考虑各方面的因素，再说，任何一个站长都不会去使用速度慢的空间吧。

但是，我错了，而且情况就发生在<a href="http://www.seoask.com.cn">广州SEO</a>咨询室上，曾经有将近3个月的时间出现访问慢，甚至无法打开的局面，当时正好出现了瓶颈，对于如何发展没有好好规划和定位，所以出现问题后我一直没有正面去解决，后来猛然来了一个比较狠的想法，拿这种情况来观察一下服务器因素对SEO到底有多大，排名中SEO因素占了大的比重。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/seoanli/seoyinsu/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/seoanli/seoyinsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR值更新了,你的更新了吗</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/seoanli/pr/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/seoanli/pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO案例]]></category>
		<category><![CDATA[PR值]]></category>
		<category><![CDATA[网站更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[这可不是愚人节的玩笑哦，GOOGLE的<strong>PR值</strong>的确于4月3号更新，时间上也比较符合3个月更新一次的规律，结果自然是有人欢喜有人忧了。

晚上的时候查了一下，因为这个时候更新基本稳定下来，PR值就算是真实的，查询结果是<a href="http://www.seoask.com.cn">广州SEO</a>咨询室的PR值不出我所料，降了，不过我没有多大的惊奇，早就预料到的。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/seoanli/pr/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/seoanli/pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网店资讯网推广方案（草案）</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/cnshop8/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/cnshop8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 06:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO案例]]></category>
		<category><![CDATA[网站推广]]></category>
		<category><![CDATA[网络推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cnshop8.com" target="_blank">中国网店网</a>站长强子(陈国强，站长网admin5.com资讯总编)是带我进入互联网，让我了解到国内个人站长的现状，并让我清晰地认识到互联网的前景的一个人。后来我就理所当然的在这个站做起了编辑，每日更新文章，原创文章的，也逐渐的学会了一些推广方法和对网站营运推广有一定的认识。所以在这里我就把我能想到的方法写下来，希望对做站的朋友，尤其是新手有个很好的参考：[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/cnshop8/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/cnshop8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

