<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>广州SEO咨询室 — 关注SEO和SEM &#187; 电子商务</title>
	<atom:link href="http://www.seoask.com.cn/b2b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoask.com.cn</link>
	<description>陈剑博客,关注SEO,SEM,互联网评论及产品,致力于为学习科学的SEO方法和技巧</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.seoask.com.cn/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>电子商务网站用户购买行为调查简报</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/b2b/diaocha/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/b2b/diaocha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝店铺]]></category>
		<category><![CDATA[用户购买行为]]></category>
		<category><![CDATA[网站运营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[电子商务网站的购买行为是网站运营的一个重要指标，其中购买行为涉及到的方面又直接影响到网站的整体策略的调整，有时候很小的一个数据反映出来的重要程度完全不亚于一些高层的决策，比如说结束不久的双11神棍节的促销活动，销售数据里面蕴藏着更多可发现的销售意向，如果我们不加以分析和调查，肯定会浪费很多销售机会，[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/b2b/diaocha/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/b2b/diaocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千团乱战，团购网的发展困惑</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/itlook/tuangou/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/itlook/tuangou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网观察]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[团购网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Groupon，一个在美国近乎疯狂的商业模式，简单的商业模式征服了市场，取得了前所未有的成功，把在线购物推向了又一个高峰。然而，该模式引进中国后，其疯狂程度完全颠覆了美国人的想象，短短3个月时间，国内团购网从几十家发展到近千个，并且，时常传出消息某某团获得多少投资，某某团收购了谁谁谁，团购模式，似乎在中国也要掀起一番狂热。

不过(世上的事，怕就怕不过二字)，跟风模仿却成了一致的做法，并未给这个新型的模式带来多少创新，相反的，由于团购网的简单，使得国内出现了千团大战的局面，越往后发展，就越混乱，于是，中国的团购网站成了千团乱战。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/itlook/tuangou/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/itlook/tuangou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用户需求分析之网络购物群体的分析</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/b2b/yonghuxuqiu/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/b2b/yonghuxuqiu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[用户需求]]></category>
		<category><![CDATA[网络购物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoask.com.cn/category/b2b/">电子商务</a>活动中，除了产品设计和销售行为外，流程的细化可以极大的发挥整个营销方案的作用，这就需要对用户需求的分析达到一个更详细更严格的要求，包括用户的心理行为、用户的搜索习惯、用户的潜在购买趋势等，但是内在的<strong>用户需求分析</strong>有太多不稳定因素，任何一个因素都有可能在用户发生购买前的一刻发生改变，但是外在的因素则好掌握，这些包括用户地域分析，用户的基本情况等，今天我们不谈<a href="httpo:/www.seoask.com.cn">seo</a>，来谈谈网络购物群体的分析。

一、二三线城市呈现一个上升趋势[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/b2b/yonghuxuqiu/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/b2b/yonghuxuqiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010元旦奉献：浅谈用户需求的引导和转化</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/user-ue/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/user-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[网站推广]]></category>
		<category><![CDATA[用户需求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[谈了这么多次<strong>用户需求</strong>的分析，从网站主体到网站策划执行者，再到今天从用户方面出发，我们一直试图把<strong>用户需求</strong>这方面认真分析，让电子商务从业者甚至网站负责人一个很好的认识，避免今后工作中不必要的麻烦和错误，也力图让自己在电子商务或者产品设计方面能有个清晰的认识和判断。

从用户角度出发去思考用户需求，电子商务从业者要模拟用户的思维方式去使用我们的网站，从中找出一些可能存在的问题或者有效的引导用户进行购买，这个过程不仅要求我们认真制定多项策略来执行，还要求我们跳出用户思维，跳出自己已有的思维去思考整个流程，从而得出一个用户真正认可的产品。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/user-ue/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/webtuiguang/user-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初探电子商务中的用户需求</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/b2b/ec-ue/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/b2b/ec-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[用户需求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[自从学习<a href="http://www.seoask.com.cn">seo</a>以来，最大的成就是把一个网店的关键词做到google的首页，并且这个关键词不是等闲之辈，于是给我了很大的鼓励，也有了很大的动力去继续学习和实践seo，对seo也有了一个充分的肯定和认可。

也因为这样，上个月去多玩游戏应聘时才更加深切的体会到对方所说的用户体验一词，在此之前我基本对用户体验没有太多的关注，因为一直在关注内容的建设和创作上，对一些体验或者需求之类的话题的关注是少之又少，不过幸好多玩游戏主编对我的无私赐教，才让我得以开窍，于是回来之后也有了《<a href="http://www.seoask.com.cn/20091118/web-ue/">浅谈用户需求的分析</a>》，《<a href="http://www.seoask.com.cn/20091121/keyword-ue/">制定长尾关键词策略就是分析用户需求？</a>》这两篇文章，现在回过头看，自己虽然一直在做网店，但是对<strong>用户需求</strong>的分析根本没有入门。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/b2b/ec-ue/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/b2b/ec-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSPUMD.CN资讯平台构想</title>
		<link>http://www.seoask.com.cn/b2b/pspumd/</link>
		<comments>http://www.seoask.com.cn/b2b/pspumd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈剑</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[SEO学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoask.com.cn/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[学习这么久的<a title="广州seo" href="http://www.seoask.com.cn" target="_blank"><strong>seo</strong></a>，一直有个想法做个单页面站来试试，清明前还真的一发热就注册了www.pspumd.cn，还真的做了一个单页面，后来增加了几页，可是清明回了一趟家，回来之后仔细看看这个域名，感觉越看越顺眼，老感觉拿来做单页面很浪费，也很不自在，总觉得这个域名可以做一番大手笔。为什么呢：[......]<p class='read-more'><a href='http://www.seoask.com.cn/b2b/pspumd/'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoask.com.cn/b2b/pspumd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

